“春雨助残”爱心公益项目专项基金拨付总表(统计截止2023年10月7日)
“春雨助残”爱心公益项目第一批次援助表 | ||||
序号 | 地区 | 援助人数 | 资助金额(元) | 拨款时间 |
1 | 北川羌族自治县 | 25 | 25000 | 2017.10.10 |
2 | 三台县 | 152 | 152000 | 2018.01.10 |
3 | 平武县 | 19 | 19000 | 2018.01.25 |
4 | 安州区 | 47 | 47000 | 2019.07.08 |
5 | 江油市 | 35 | 35000 | 2019.06.06 |
6 | 盐亭县 | 30 | 30000 | 2018.09.29 |
7 | 梓潼县 | 27 | 27000 | 2018.09.18 |
合计 | 335 | 335000元 | ||
“春雨助残”爱心公益项目第二批次援助表 | ||||
1 | 江油市 | 32 | 32000 | 2020.11.16 |
2 | 三台县 | 139 | 139000 | 2021.09.15 |
3 | 北川羌族自治县 | 27 | 27000 | 2022.06.09 |
4 | 盐亭县 | 47 | 47000 | 2022.11.15 |
5 | 梓潼县 | 27 | 27000 | 2022.11.15 |
6 | 平武县 | 28 | 28000 | 2022.11.15 |
7 | 涪城区 | 3 | 3000 | 2022.11.15 |
8 | 安州区 | 38 | 38000 | 2022.11.22 |
合计 | 341 | 341000元 | ||
2023年度“春雨助残”爱心公益项目援助表 | ||||
1 | 游仙区 | 40 | 40000 | 2023.01.09 |
2 | 涪城区 | 27 | 27000 | 2023.03.22 |
3 | 安州区 | 40 | 40000 | 2023.05.09 |
4 | 江油市 | 16 | 16000 | 2023.09.19 |
5 | 三台县 | 120 | 60000 | 2023.09.19 |
80000 | 2023.10.07 | |||
6 | 北川羌族自治县 | 30 | 30000 | 2023.09.19 |
7 | 盐亭县 | 30 | 30000 | 2023.09.19 |
8 | 梓潼县 | 27 | 27000 | 2023.09.19 |
9 | 平武县 | 30 | 30000 | 2023.09.19 |
合计 | 360 | 380000元 | ||
总合计 | 1036名 | 1056000元 |
专项基金接收管理单位:四川省扶贫基金会绵阳市分会
2023年10月7日